Sanicubic 1 WP
Pumpstation för både enskilt bruk och användning i offentliga miljöer för att ta itu med grå- och svartvatten.
RSK 5886400
- Tar hand om avloppsvatten från wc-stolar, badrum, kök och tvättstuga
- Diskret installation tack vare rör med lägre dimension
- Flera inlopp tillgängliga för större flexibilitet i installationen
- Funktionssäkerhet tack vare det akustiska och visuella larmet
- Skyddsklass IP68
Sanicubic 1 WP är en kraftfull pumpstation som maler och pumpar bort avloppsvatten från ett hushåll eller mindre kommersiella paviljonger. Lämplig för installation i attefallshus, stuga, enfamiljshus och villa. Denna effektiva avloppspump tar hand om avloppsvatten från wc-stolar, badrum, kök och tvättstuga.
SANICUBIC 1 WP är en...
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1IP68NM |
Relaterade artiklar om bloggen
Kompletterande produkter
Z0029 Tvåvägsventil med aktiv kolfilterkudde för filtrering av uppkomna gaser i...
Avstängningsventil DN 100
DN 100 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...
Avstängningsventil DN 50
DN 50 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...