Sanicom 2 V02
RSK 5886729 Sanicom 2 är en kraftig pumpstation för intensiv pumpning av bdt-vatten i kommersiella utrymmen.
- Hög kapacitet
- Klarar intensiv användning
- Klarar vattentemperaturer upp till 90°C
- Tankvolym 34.5L
- Idealisk for tunga kommersiella applikationer
- Säker, pålitlig pump med reservmotor
- Enkel och snabb installation
Sanicom 2 är en tvåmotorig pumpstation avsedd för gråvatten främst i kommersiella utrymmen som barer, restauranger, kök, storkök, tvättstugor och tvättinrättningar. Den har två inlopp och kan pumpa iväg avloppsvattnet i 50 mm rörledningar. Arbetstemperaturen är 35ºC, men under korta perioder kan Sanicom 2 hantera vattentemperaturer upp till...
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicom 2
Dims 467 x 480 x 480
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 90°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Flerkanaligt hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | COM2002 |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen